2009년 09월 30일
캐나다 지역별 최고 기온과 최저기온
각 도시의 최고기온과 최저 기온 |
밴쿠버 않음 | ![]() |
빅토리아 캐나다 남서부의 도시 비는 많지만 눈은 거의 내리지 않음 | ![]() |
Calgary 해당하는 도시 심하다. 짧지만 여름은 최고 | ![]() |
토론토 | ![]() |
| 몬트리올 캐나다 동부의 도시 겨울 추위는 꽤 심하고, 눈도 많다. | ![]() |
샤롯트타운 에드워드 아일랜드 눈 이 많이 온다. 여름의 꽃, 가을의 단풍은 최고 | ![]() |
*** 한미 네이버 카페: http://cafe.naver.com/besthanmi.cafe (이곳에서 더욱 풍부한 정보를 공유하실 수 있습니다.) ***
# by | 2009/09/30 11:06 | 트랙백 | 덧글(0)
















☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]